Nombre 1er. Parcial 2º Parcial Promedio
Ache, Gustavo 5 9+ 7
Achigar, Lucia 5 6+ 6
Carzul, Lucía 6 5 6
Chiappara, Paula 5 10 8
Colino Urruty, Rocío 3 0 1
Correa, Felipe 6 9 8
Dansilio, Ignacio 9 8 9
De León, Ana 11 12 12
Draper, Patricia 8 8 8
Farías, Noelia 5 7 6
Flores, Carolina 6 0
Freire, Jimena 9 10 10
Fuentes Gómez, René 12 10 11
Galiana, Elena 7 11 9
González Lemos, Joaquín 5 6 6
Graña, Amelia 6 3+ 5
Izaurralde, Pablo 8 7 8
Leal, María del Huerto 12 8 10
Lemme, Rosana 4 6 5
Lescano, Renata 10 10 10
Lessa, Soledad 11 10 11
Longres, María Isabel 12 12 12
Malacria, María Inés 7 7 7
Méndez, Lucía 6 9 8
Michel, Charlotte 12 12 12
Mila, Vanessa 6 7 7
Milleville, Alexandra 12 0
Montauban, Pablo 5 12 8
Morera, Beatriz 5 8 7
Notaro, Lorena 4 6 5
Núñez, M. Silvia 6 10 8
Pérez Morgan, Rosario 9 5+ 7
Pirené, Mauricio 6 8+ 7
Pose, Silvia 4 6 5
Riera, Stella 5 0
Rivara, Patricia 4 0
Rivero, Leonardo 7 7 7
Rua, Abigail 4 0 2
Salvetti, Mariana 9 8 9
Santos, Camila 8 9 9
Sierra, Jessica 2 4 3
Silva, Ignacio 7 11 9
Simonetti, Paula 7 12 10
Tudela, Teresa 9 0
Varela, Eugenio 10 5 8
Veiga, Leticia 10 12 11
Vidal, Mateo 4 0 2